Toote üksikasjad

Üksikasjad

Mudel: Kamen PELLET PLUS

Kasutegur: Kuni 90%

Põleti tüüp: Roostevabast terasest "Comfort" põleti

Põleti paigaldus: Katla tuhauksesse

Soojusvahetaja materjal: 6 mm katlateras P265 GH

Soojusvahetaja omadus: Optimeeritud soojusülekandepind

Lisapõlemiskamber: Malmist rest tavalise põlemisrežiimi jaoks

Hädaolukorra töö: Võib töötada elektrikatkestuse ajal

Kütuse tüüp: Puidupelletid, teravili, seemned, küttepuud, puidubriketid

Kütusemahuti paigutus: Parem või vasak külg (valikuline)

Süütamine: Automaatne süütamine süüteotsa kaudu

Temperatuuri kontroll: Automaatne väljalülitus pärast määratud temperatuuri saavutamist

Erifunktsioon: "Full clean" - automaatne mehaaniline tuha eemaldamine

Hooldus: Minimaalne - perioodiline kütusepaagi täitmine ja tuha eemaldamine

Katla soojuslik kasutegur: 88-90%

Maksimaalne rõhk: 1,8 baari

Katla vee temperatuur: 55/90°C

Toiteallikas: 230/50 V/Hz

Saadaolevad võimsuse valikud: 60 kW / 70 kW / 90 kW / 100 kW / 125 kW / 150 kW

Mudeli info

Kamen PELLET PLUS 60 kW 70 kW 70 kW 90 kW 100 kW 125 kW 150 kW
Võimsus kW 60 kW 70 kW 70 kW 90 kW 100 kW 125 kW 150 kW
Küttetav pind m2 5,9 6,9 7,8 8,8 9,7 12,2 14,5
Maksimaalne laius (A2) mm 1650 1650 1850 1850 1890 1940 200
Katla laius (A1) mm 720 810 910 910 950 1000 1050
Paagi laius mm 900 900 900 900 900 900 900
Maksimaalne sügavus (B) mm 1750 1750 1750 1800 1900 2100 2200
Sügavus (B1) mm 1250 1250 1250 1300 1430 1530 1630
Korstnaga ühendamise pikkus (B2) mm 150 150 150 150 200 200 200
Maksimaalne kõrgus (H) * mm 1760 1760 1760 1840 1940 1940 2100
Katla kõrgus (H1) * mm 1680 1680 1680 1760 1860 1860 2020
Paagi kõrgus mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Vee etteande kõrgus (H2) * mm 1760 1760 1760 1840 1940 1940 2100
Kõrgus korstnani (H3) * mm 1400 1400 1400 1480 1600 1600 1780
Korstna läbimõõt (ØD) mm Ø 230 Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 300 Ø300 Ø300
Tagasivõtu kõrgus (H4) * mm 330 330 330 330 330 330 360
Küttekoldme kõrgus (M) mm 450 450 450 520 520 520 690
Küttekoldme sügavus (L) mm 750 750 750 800 870 970 1070
Küttekoldme laius (K) mm 520 610 710 710 740 790 840
Ukse laius (N) mm 450 450 500 500 600 600 600
Ukse kõrgus (O) mm 250 250 250 250 320 320 320
Küttekoldme maht l / kg 600/450 600/450 600/450 600/450 600/450 600/450 600/450
Katla kaal kg 710 800 910 1040 1210 1350 1550
Vee kogus katlas L 190 230 270 310 360 450 550
Katla soojuslik kasutegur % 88-90%
Maksimaalne rõhk baar 1,8
Katla vee temperatuur (min./max.) °C 55/90
Toiteallikas V / Hz 230/50
Korstna tõmme Pa 35 35 35 35 35 35 37
Minimaalne korstna kõrgus m 11 11 11 12 12 12 12
Minimaalse korstna parameetrid (Ømm)
(cm×cm)
Ø280
26 × 26
Ø280
26 × 26
Ø280
26 × 26
Ø280
26 × 26
Ø330
31 × 31
Ø330
31 × 31
Ø330
31 × 31
Küttetava ruumi pindala m2 500-600 600-700 700-800 800-900 900-100 1000-1250 1250-1500