


Kamen Pellet Plus
Pelletkatel KAMEN PELLET PLUS on uue disainiga katel, mille kasutegur on kuni 90%. Katel on mõeldud puidupellettide, graanulite, teravilja, seemnete jne põletamiseks. Roostevabast terasest põleti on paigaldatud katla tuhauksele. Kuni 90% kasutegur saavutatakse optimeeritud soojusülekandepinnaga soojusvahetiga.
Katla soojusvaheti on valmistatud 6 mm paksusest katlatraadist P265 GH. Katlal on lisapõlemiskamber malmist restiga (malmrest ulatub välja nii, et see põhjustab gaaside järelpõlemist) ja võimaldab sellel põletada igat tüüpi kütust. See kamber võimaldab kasutada katelt tavalises põlemisrežiimis, hädaolukorras (elektrikatkestuse hetkel) või lisapõlemise kasutamise korral.
Kasutatav kütus: puidupelletid, teravili, seemned, küttepuud, puidubriketid.
Katlas KAMEN PELLET PLUS saab kütusemahutit paigaldada paremale või vasakule.
Tänu "Comfort" põleti kõrgele kvaliteedile töötab katel tõrgeteta ja vajab minimaalset hooldust. Katel süüdatakse automaatselt süüteotsa abil, pärast määratud temperatuuri saavutamist lülitub katel automaatselt välja, mis säästab kütust ja hoolduskulusid. Vajaduse korral süütab katla automaatika selle uuesti, mis vähendab hooldust perioodilisele kütusepaagi täitmisele ja tuha tühjendamisele tuhakastist.
"Comfort" põletil on elektroonilises kontrolleris laiem funktsioonide valik. Lisaks on see põleti varustatud "Full clean" funktsiooniga.
- "Full clean": täiendav automaatne mehaaniline tuha eemaldamine.
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Kamen Pellet Plus
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Kamen PELLET PLUS | 60 kW | 70 kW | 70 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võimsus | kW | 60 kW | 70 kW | 70 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW |
| Küttetav pind | m2 | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 9,7 | 12,2 | 14,5 |
| Maksimaalne laius (A2) | mm | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1890 | 1940 | 200 |
| Katla laius (A1) | mm | 720 | 810 | 910 | 910 | 950 | 1000 | 1050 |
| Paagi laius | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Maksimaalne sügavus (B) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 |
| Sügavus (B1) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1430 | 1530 | 1630 |
| Korstnaga ühendamise pikkus (B2) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimaalne kõrgus (H) * | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1840 | 1940 | 1940 | 2100 |
| Katla kõrgus (H1) * | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1860 | 1860 | 2020 |
| Paagi kõrgus | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vee etteande kõrgus (H2) * | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1840 | 1940 | 1940 | 2100 |
| Kõrgus korstnani (H3) * | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 | 1600 | 1600 | 1780 |
| Korstna läbimõõt (ØD) | mm | Ø 230 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 300 | Ø300 | Ø300 |
| Tagasivõtu kõrgus (H4) * | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 |
| Küttekoldme kõrgus (M) | mm | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 690 |
| Küttekoldme sügavus (L) | mm | 750 | 750 | 750 | 800 | 870 | 970 | 1070 |
| Küttekoldme laius (K) | mm | 520 | 610 | 710 | 710 | 740 | 790 | 840 |
| Ukse laius (N) | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Ukse kõrgus (O) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 |
| Küttekoldme maht | l / kg | 600/450 | 600/450 | 600/450 | 600/450 | 600/450 | 600/450 | 600/450 |
| Katla kaal | kg | 710 | 800 | 910 | 1040 | 1210 | 1350 | 1550 |
| Vee kogus katlas | L | 190 | 230 | 270 | 310 | 360 | 450 | 550 |
| Katla soojuslik kasutegur | % | 88-90% | ||||||
| Maksimaalne rõhk | baar | 1,8 | ||||||
| Katla vee temperatuur (min./max.) | °C | 55/90 | ||||||
| Toiteallikas | V / Hz | 230/50 | ||||||
| Korstna tõmme | Pa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 |
| Minimaalne korstna kõrgus | m | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Minimaalse korstna parameetrid | (Ømm) (cm×cm) | Ø280 26 × 26 | Ø280 26 × 26 | Ø280 26 × 26 | Ø280 26 × 26 | Ø330 31 × 31 | Ø330 31 × 31 | Ø330 31 × 31 |
| Küttetava ruumi pindala | m2 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-100 | 1000-1250 | 1250-1500 |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted