


Kamen Multi K5
Alumise põlemisega katel "Kamen DRX" on innovaatiline, tugevalt konstrueeritud ja usaldusväärne mudel, mis vastab klassi 5 nõuetele vastavalt PN-EN 303-5: 2012 (küttepuude kasutamisel). Katel töötab optimaalselt nimivõimsusel ja akumulatsioonipaagiga. Kamen DRX katla soojusvaheti ja võred on valmistatud 6 mm paksusest katlatersest (265 GH). Kõik uksed on valmistatud terasest ning tihendatud keskkonnasõbraliku kõrgtemperatuurse tihendiga. Ülemine uks on mõeldud katla puhastamiseks. Soojuskao vähendamiseks on katel isoleeritud mineraalvillaga ja kaetud pulbertsingitud terasega. Tõestatud konstruktsioon kahekordsete horisontaalsete gaaside murdumisega ja sekundaarse õhu varustamisega tagab kõrge jõudluse. Sekundaarse põlemise keraamikplaadi konstruktsioon stabiliseerib põlemisprotsessi ja viib läbi heitgaaside sekundaarse põlemise. Selle tulemusena iseloomustab Kamen DRX katelt kõrge efektiivsus ja madal heitkogus. Sõltuvalt katla paigalduskohast võib korstna suunata horisontaalselt või vertikaalselt.
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Kamen Multi K5
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Kamen DRX | 11 kW | 15 kW | 20 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Võimsus | kW | 11 kW | 15 kW | 20 kW |
| Küttepind | m2 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
| Klass | PN-EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 |
| Min. akumulatsioonipaak** | l | 500 | 750 | 1000 |
| Maksimaalne laius (A) | mm | 500 | 500 | 535 |
| Laius (A1) | mm | 435 | 435 | 470 |
| Maksimaalne sügavus (B) | mm | 730 | 820 | 820 |
| Sügavus (B1) | mm | 600 | 690 | 690 |
| Korstna pikkus (B2) | mm | 65 | 65 | 65 |
| Kõrgus (H)* | mm | 1150 | 1220 | 1270 |
| Katla kõrgus (H1)* | mm | 1120 | 1190 | 1240 |
| Toitetoru kõrgus (H2)* | mm | 1010 | 1070 | 1120 |
| Tagasivoolotoru kõrgus (H3)* | mm | 140 | 140 | 140 |
| Korstna läbimõõt (ØD) | mm | Ø158 | Ø158 | Ø178 |
| Tulekasti maht | dm3 kg | 24 ~19 | 34 ~27 | 39 ~31 |
| Tulekasti laius | mm | 263 | 263 | 298 |
| Tulekasti sügavus | mm | 235 | 320 | 320 |
| Tulekasti kõrgus | mm | 545 | 600 | 650 |
| Ukse laius (N) | mm | 310 | 310 | 380 |
| Ukse kõrgus (O) | mm | 210 | 210 | 210 |
| Katla kaal | kg | 260 | 310 | 340 |
| Katla veemaht | l | 61 | 74 | 81 |
| Soojusefektiivsus | % | > 90,50 % | ||
| Maks tööpressuur | bar | 1,8 | ||
| Katlavee temperatuur (min. / maks.) | oC | 55/90 | ||
| Toiteallikas | V | 220 | 220 | 220 |
| Korstna tõmme | Pa | 20 | 22 | 25 |
| Minimaalne korstna kõrgus | m | 6 | 7 | 8 |
| Minimaalse korstna parameetrid | m2 | Ø160 15×15 | Ø180 16×16 | Ø200 18×18 |
| Köetava ruumi pindala | 100-150 | 150-200 | 200-250 | |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted