



Kamen WG-DM
Tööstuslikud kateld Kamen WG-DM on madalatemperatuurilised keskkütte kateld perioodilise kütuse laadimisega (kivisüsi, puit, briketid jne), mis on mõeldud töötamiseks ülemise või alumise põlemisrežiimis. Tahkekütuse katel Kamen WG-DM kuulub kõrgete katelde seerasse – see on testitud konstruktsioon kolmekordse horisontaalse suitsukäiguga, mis tagab kõrge kasuteguri, kui katel on õigesti valitud küttetava ala jaoks.
Tänu unikaalsele konstruktsioonile on katlal suurendatud põlemiskamber. Katla soojusvaheti ja rest on valmistatud 8 mm paksusest katlatraadist (265 GH). Kõik uksed on valmistatud terrasest ja tihendatud keskkonnahoidliku kõrgtemperatuurse tihendiga. Ülemine uks on mõeldud katla puhastamiseks. Soojuskadude vähendamiseks on katel isoleeritud mineraalvillaga ja kaetud pulberkatmisega teraseplaadiga.
Mudelid võimsusega 175 kW, 200 kW, 250 kW ja 300 kW on saadaval päringu alusel.
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Kamen WG-DM
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Katelde KAMEN WG DM tehnilised andmed | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW | 175 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võimsus (kW) | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 90 kW | 100 kW | 125 kW | 150 kW | 175 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
| Soojusvahetaja pindala (m2) | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 9,7 | 12,2 | 14,5 | 17,0 | 19,0 | 24,0 | 29,0 |
| Katla laius (A) (mm) | 720 | 810 | 910 | 910 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Ukse laius (A1) (mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Küttekoldme laius (A2) (mm) | 520 | 610 | 710 | 710 | 740 | 790 | 840 | 890 | 890 | 990 | 1140 |
| Pikkus koos ukse ja korstnaga (B) (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1430 | 1530 | 1630 | 1780 | 1780 | 1930 | 2080 |
| Katla pikkus (B1) (mm) | 920 | 920 | 920 | 970 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1550 | 1700 |
| Küttekoldme pikkus (B2) (mm) | 750 | 750 | 750 | 800 | 870 | 970 | 1070 | 1220 | 1220 | 1360 | 1510 |
| Kõrgus (H) (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1860 | 1860 | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kõrgus korstna keskpunktini (H1) (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 | 1600 | 1600 | 1780 | 1780 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Tagasivõtu toru kõrgus (H2) (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Etteande toru kõrgus (H3) (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1840 | 1940 | 1940 | 2100 | 2100 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Ukse kõrgus (H4) (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Küttekoldme kõrgus (H5) (mm) | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Korstna läbimõõt (mm) | Ø 230 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 280 | Ø 280 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 350 |
| Kütuse maht (kg) | 140 | 170 | 200 | 240 | 270 | 320 | 470 | 570 | 570 | 700 | 890 |
| Katla kaal (kg) | 650 | 760 | 870 | 1000 | 1170 | 1350 | 1550 | 1850 | 2150 | 2700 | 3200 |
| Vee sisaldus katlas (dm3) | 190 | 230 | 270 | 310 | 360 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1000 | 1250 |
| Katla kasutegur (%) | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 |
| Maksimaalne töörõhk (baar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Vee temperatuur (min./max.) | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C |
| Korstna tõmme (Pa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 42 |
| Minimaalne korstna kõrgus (m) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Minimaalne korstna läbimõõt (mm) | Ø 280 | Ø 280 | Ø 280 | Ø 280 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 380 |
| Minimaalne korstna läbimõõt (cm x cm) | 26 × 26 | 126 × 26 | 26 × 26 | 26 × 26 | 31 × 31 | 26 × 26 | 126 × 26 | 26 × 26 | 26 × 26 | 31 × 31 | 36 × 36 |
| Küttetav pindala (m2) | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1250 | 1250-1500 | 1500-1750 | 1750-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted