




Тепловые насосы Norwian Ecoplus 60 - 160
Не удалось загрузить данные о наличии самовывоза
Самовывоз возможен по адресу Lagedi
Обычно готов за 5 или больше днейХорошо сочетается с

Тепловые насосы Norwian Ecoplus 60 - 160
Подробная информация о продукте
Подробности
Информация о модели
Категория | Модель | Norwian Ecoplus 60 | Norwian Ecoplus 90 | Norwian Ecoplus 120 | Norwian Ecoplus 160 |
---|---|---|---|---|---|
Отопление (A 7/6°C, W30/35°C) | Теплопроизводительность | 1,5–6,27 кВт | 2–9,15 кВт | 3–12,2 кВт | 4–16,2 кВт |
Входная мощность | 1,36 кВт | 1,99 кВт | 2,61 кВт | 3,50 кВт | |
Текущий | 5,91 А | 8,83 А | 4,41 А | 5,89 А | |
КС | 4.62 | 4.58 | 4.67 | 4.61 | |
СКОП | 4.71 | 4.89 | 4.77 | 4.77 | |
Отопление (А 7/6°С, В47/55°С) | Теплопроизводительность | 6,06 кВт | 9,12 кВт | 12.20 кВт | 16,17 кВт |
Входная мощность | 2,03 кВт | 3,07 кВт | 4,03 кВт | 5,30 кВт | |
КС | 2.99 | 2.97 | 3.03 | 3.05 | |
СКОП | 3.71 | 3.72 | 3.73 | 3.75 | |
Отопление (A 7/6°C, W40/45°C) | Теплопроизводительность | 6,12 кВт | 9,08 кВт | 12,03 кВт | 16,03 кВт |
Входная мощность | 1,71 кВт | 2,51 кВт | 3,30 кВт | 4,98 кВт | |
КС | 3.58 | 3.62 | 3.65 | 3.22 | |
Охлаждение (А 35/24°С, В23/18°С) | Мощность охлаждения | 6,3 кВт | 9,02 кВт | 11,30 кВт | 15.20 кВт |
Входная мощность | 1,62 кВт | 2,33 кВт | 2,91 кВт | 3,98 кВт | |
ЭЭР | 3.88 | 3.87 | 3.88 | 3.82 | |
Охлаждение (A 35/24°C, W12/7°C) | Мощность охлаждения | 6,2 кВт | 8,60 кВт | 10,60 кВт | 15,05 кВт |
Входная мощность | 2.10 кВт | 2,92 кВт | 3,58 кВт | 5,26 кВт | |
ЭЭР | 2.95 | 2.95 | 2.96 | 2.86 | |
Общие характеристики | Номинальный расход воды (м³/ч) | 1,1 м³/ч | 1,6 м³/ч | 2,08 м³/ч | 2,8 м³/ч |
Номинальное напряжение (частота) | 220В–240В (50Гц) | 220В–240В (50Гц) | 380В–415В (50Гц) | 380В–415В (50Гц) | |
Максимальная входная мощность | 2,20 кВт | 3,50 кВт | 4,70 кВт | 6,50 кВт | |
Марка/Тип компрессора | GMCC/Ротари | GMCC/Ротари | GMCC/Ротари | GMCC/Ротари | |
Циркуляционный насос | Грундфос | Грундфос | Грундфос | Грундфос | |
Модель циркуляционного насоса | УПМ4 К 15-75 130 | УПМ4 К 15-75 130 | УПМ4 К 25-90130 | УПМ4 К 25-90130 | |
Пластинчатый теплообменник | Данфосс | Данфосс | Данфосс | Данфосс | |
Электронагреватель | 3 кВт (однофазный) | 3 кВт (однофазный) | 6 кВт (трехфазный) | 6 кВт (трехфазный) | |
Расширительный сосуд | 5 литров | 5 литров | 5 литров | 5 литров | |
Хладагент (тип) | R290 (пропан) | R290 (пропан) | R290 (пропан) | R290 (пропан) | |
Заправка хладагентом | 0,55 кг | 0,75 кг | 1,4 кг | 1,7 кг | |
Эквивалент CO2 (т) | 0,0016 т | 0,0023 т | 0,0043 т | 0,0051 т | |
Размораживание | 4-ходовой клапан | 4-ходовой клапан | 4-ходовой клапан | 4-ходовой клапан | |
Водонепроницаемый класс | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете связаться с нами. Мы ответим вам как можно скорее, в течение 24 часов по будням.
-
Информация о доставке
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Поддержка клиентов
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Часто задаваемые вопросы
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Связаться с нами
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Информация
Поделитесь с клиентами контактной информацией, данными о магазине и контентом бренда.