

                  Водонагреватель Norwian MWT-C 
                
Баки для горячей воды предназначены для удовлетворения потребностей в горячей воде для бытовых нужд с объемом от 100 до 300 литров . Эти баки идеально подходят для интеграции с системами тепловых насосов , поскольку оснащены большим теплообменником площадью до 3 м² для эффективной теплопередачи .
Бак для питьевой воды изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , что обеспечивает долговечность , устойчивость к коррозии и сохранение чистоты воды в течение длительного времени.
Выбирайте баки Norwian MWT-C для надежного и эффективного хранения горячей воды в вашем доме.
Не удалось загрузить данные о наличии самовывоза
Самовывоз возможен по адресу Lagedi
Обычно готов за 5 или больше днейХорошо сочетается с

Водонагреватель Norwian MWT-C
Подробная информация о продукте 
Подробности
Информация о модели
| Параметр | МВТ-200/С | МВТ-300/С | 
|---|---|---|
| Номинальный объем (литры) | 200 | 300 | 
| Внешний корпус | ||
| Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | 
| Цвет | Белый | Белый | 
| Диаметр (мм) | Ø520 | Ø600 | 
| Высота (мм) | 1572 | 1872 | 
| Изоляция | ||
| Материал | Полиуретановая пена | Полиуретановая пена | 
| Толщина (мм) | 50 | 50 | 
| Внутренний бак | ||
| Материал (Нержавеющая сталь) | Дуплекс Нержавеющая сталь | Дуплекс Нержавеющая сталь | 
| Толщина стенки (мм) | 1.2 | 1.5 | 
| Диаметр (мм) | Ø420 | Ø500 | 
| Теплообменник (HX) | ||
| Тип | Спиральная трубка | Спиральная трубка | 
| Материал (Нержавеющая сталь) | СУС 316 | СУС 316 | 
| Диаметр (мм) | Ø25 | Ø25 | 
| Площадь (м²) | 2 | 3 | 
| Соединения (дюймы) | G1"-F | G1"-F | 
| Длина (м) | 20 | 30 | 
| Связи | ||
| Воздуховыпускное отверстие (B) | G1/2"-F | G3/4"-F | 
| Клапан Т/П (А) | G3/4"-F | G3/4"-F | 
| Электрический нагревательный элемент (К) | G1-1/2"-F | G1-1/2"-F | 
| Дренаж (л) | G1/2"-F | G1/2"-F | 
| Поставка (С) | G1"-F | G1"-F | 
| Возврат (Н) | G1"-F | G1"-F | 
| Циркуляция | Н/Д | Н/Д | 
| Магниевый анод | Н/Д | Н/Д | 
| Датчик (Е) | G1/2"-F | G1/2"-F | 
| Вход спиральной трубы HX (D) | G1"-F | G1"-F | 
| Выход спиральной трубы HX (G) | G1"-F | G1"-F | 
| Аксессуары | ||
| Пластиковые ножки (шт.) | 3 | 3 | 
| Датчики-шайбы (шт.) | 1 | 1 | 
| Электрический нагревательный элемент (шт.) | Необходимо заказать отдельно. | Необходимо заказать отдельно. | 
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете связаться с нами. Мы ответим вам как можно скорее, в течение 24 часов по будням.
- 
                
Информация о доставке
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
 - 
                
Поддержка клиентов
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
 - 
                
Часто задаваемые вопросы
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
 - 
                
Связаться с нами
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
 - 
                
Информация
Поделитесь с клиентами контактной информацией, данными о магазине и контентом бренда.
 

Системы отопления
Изолирование
Мастер на все руки
Наливные напольные покрытия