



Kamen WG-DM
Промышленные котлы Kamen WG-DM — это низкотемпературные котлы центрального отопления с периодической загрузкой топлива (уголь, дрова, брикеты и т.д.), предназначенные для работы в режиме верхнего или нижнего горения. Твердотопливный котел Kamen WG-DM относится к серии высоких котлов – это проверенная конструкция с тройным горизонтальным дымооборотом, которая обеспечивает высокий КПД при правильном подборе котла для отапливаемой площади.
Благодаря уникальной конструкции котел имеет увеличенную камеру сгорания. Теплообменник котла и колосниковая решетка изготовлены из котельной стали толщиной 8 мм (265 GH). Все дверцы изготовлены из стали и уплотнены экологически чистым высокотемпературным уплотнением. Верхняя дверца предназначена для очистки котла. Для снижения теплопотерь котел утеплен минеральной ватой и покрыт стальным листом с порошковым покрытием.
Модели мощностью 175 кВт, 200 кВт, 250 кВт и 300 кВт доступны по запросу
Не удалось загрузить данные о наличии самовывоза
Самовывоз возможен по адресу Lagedi
Обычно готов за 5 или больше днейХорошо сочетается с

Kamen WG-DM
Подробная информация о продукте
Подробности
Информация о модели
| Технические данные котлов KAMEN WG DM | 60 кВт | 70 кВт | 80 кВт | 90 кВт | 100 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 175 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | 60 кВт | 70 кВт | 80 кВт | 90 кВт | 100 кВт | 125 кВт | 150 кВт | 175 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт |
| Площадь теплообменника (м2) | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,8 | 9,7 | 12,2 | 14,5 | 17,0 | 19,0 | 24,0 | 29,0 |
| Ширина котла (A) (мм) | 720 | 810 | 910 | 910 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Ширина дверцы (A1) (мм) | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Ширина топки (A2) (мм) | 520 | 610 | 710 | 710 | 740 | 790 | 840 | 890 | 890 | 990 | 1140 |
| Длина с дверцей и дымоходом (B) (мм) | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1430 | 1530 | 1630 | 1780 | 1780 | 1930 | 2080 |
| Длина котла (B1) (мм) | 920 | 920 | 920 | 970 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1550 | 1700 |
| Длина топки (B2) (мм) | 750 | 750 | 750 | 800 | 870 | 970 | 1070 | 1220 | 1220 | 1360 | 1510 |
| Высота (H) (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1860 | 1860 | 2020 | 2020 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота до центра дымохода (H1) (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 | 1600 | 1600 | 1780 | 1780 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Высота обратной трубы (H2) (мм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Высота подающей трубы (H3) (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1840 | 1940 | 1940 | 2100 | 2100 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Высота дверцы (H4) (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Высота топки (H5) (мм) | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Диаметр дымохода (мм) | Ø 230 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 280 | Ø 280 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 350 |
| Вместимость топлива (кг) | 140 | 170 | 200 | 240 | 270 | 320 | 470 | 570 | 570 | 700 | 890 |
| Вес котла (кг) | 650 | 760 | 870 | 1000 | 1170 | 1350 | 1550 | 1850 | 2150 | 2700 | 3200 |
| Содержание воды в котле (дм3) | 190 | 230 | 270 | 310 | 360 | 450 | 550 | 650 | 750 | 1000 | 1250 |
| КПД котла (%) | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 82-84 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Температура воды (мин./макс.) | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C | 55/90 °C |
| Тяга дымохода (Па) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 42 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Минимальный диаметр дымохода (мм) | Ø 280 | Ø 280 | Ø 280 | Ø 280 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 330 | Ø 380 |
| Минимальный диаметр дымохода (см x см) | 26 × 26 | 126 × 26 | 26 × 26 | 26 × 26 | 31 × 31 | 26 × 26 | 126 × 26 | 26 × 26 | 26 × 26 | 31 × 31 | 36 × 36 |
| Отапливаемая площадь (м2) | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 | 1000-1250 | 1250-1500 | 1500-1750 | 1750-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 |
Если у вас есть вопросы, вы всегда можете связаться с нами. Мы ответим вам как можно скорее, в течение 24 часов по будням.
-
Информация о доставке
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Поддержка клиентов
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Часто задаваемые вопросы
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Связаться с нами
Используйте этот текст, чтобы максимально подробно ответить на вопросы ваших клиентов.
-
Информация
Поделитесь с клиентами контактной информацией, данными о магазине и контентом бренда.

Системы отопления
Изолирование
Мастер на все руки
Наливные напольные покрытия