
Elektriboiler Midea Salute Xpress 10l / 15l / 30l Torud allpool
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Elektriboiler Midea Salute Xpress 10l / 15l / 30l Torud allpool
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Mudel | D10-20VI | D15-20VI | D30-20VI |
|---|---|---|---|
| Maht, l | 10 | 15 | 30 |
| Võimsus, W | 2000 | ||
| Pinge, V | 220–240 | ||
| Sagedus, Hz | 50/60 | ||
| Mõõdud (mm) | 324×324×315 | 368×368×340 | 440×440×420 |
| Netokaal / Brutokaal, kg | 7.5 / 8.8 | 9.6 / 11.2 | 13.5 / 16 |
| Kasutajaid | 1 | 1 | 1–2 |
| Juhtpaneel | Mehaaniline | ||
| Temperatuurivahemik, °C | 30–65 | 30–75 | 30–75 |
| Maks. rõhk, MPa | 0.75 | ||
| IP kaitseklass | IPX4 | ||
| Energiaklass (EL) | A–B | B | C |
| Paak | Emailitud paak | ||
| Materjali paksus, mm | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Paigaldusviis | Vertikaalne / Seinale | ||
| Veeühendus | G1/2 | ||
| Sertifikaat | CE/CB | ||
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted