


Kamen Multi/ Multi KG
Pelletkatel Kamen MULTI KG on täiustatud versioon Kamen MULTI-st ja omab automaatset kütuse tarnesüsteemi ning täiustatud suitsugaaside eraldusmehhanismi, mis tähendab, et see võtab katlamaja vähem ruumi (korsten suunatud ülespoole). Kamen Multi KG katel suudab põletada kivisöepellette ja puidupellette. Elektroonilise juhtseadme rikke või automaatse kütuse tarnimise tõrke korral on katlad varustatud malmist restiga. Malmist rest moodustab täiendava põletuskambri, kus on võimalik põletada erinevat tüüpi kütust: kivisüsi, küttepuud, briketid. Suvehooajal saab katelt kasutada ainult kuuma vee ettevalmistamiseks. Kütusepaak Kamen Multi KG katlas saab olla paremal või vasakul küljel. Katla soojusvaheti on valmistatud 6 mm paksusest 265GH katlaklassi terasest ning isoleeritud mineraalvillaga ja kaetud pulbervärvitud teraskihiga.
Katla tarnimis- ja tagastusühendus saab paigaldada katla vasakule või paremale küljele (valikuline).
Kütuse tüübid: puidupelletid, teravili, kivisöepelletid, küttepuud, puidubriketid, kivisüsi.
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Kamen Multi/ Multi KG
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Kamen MULTI KG | 10 kW | 14 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 40 kW | 50 kW | 75 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võimsus | kW | 10 kW | 14 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 40 kW | 50 kW | 75 kW |
| Soojusvahetaja pindala | m2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 7,5 |
| Maksimaalne katla laius (A) | mm | 1055 | 1055 | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1550 | 1700 |
| Katla laius (A1) | mm | 475 | 475 | 545 | 545 | 545 | 615 | 760 | 860 |
| Katla laius koos kütusepaagiga (A2) | mm | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1550 | 1700 |
| Maksimaalne katla sügavus (B) | mm | 710 | 745 | 745 | 825 | 825 | 1025 | 1060 | 1240 |
| Katla sügavus koos uksega (B1) | mm | 535 | 570 | 570 | 640 | 640 | 840 | 875 | 1055 |
| Korstna pikkus (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 |
| Maksimaalne katla kõrgus (H) * Kamen MULTI KG mudel | 1605 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1690 | 1945 | 1945 | |
| Katla kõrgus (H1) * | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1365 | 1620 | 1620 |
| Toidutoru kõrgus (H2) * | mm | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1385 | 1640 | 1640 |
| Kõrgus korstna keskpunktini (H3) * | mm | 1105 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1190 | 1400 | 1400 |
| Korstna läbimõõt (ØD) | mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø198 | Ø228 | Ø248 |
| Tagasitoru kõrgus (H4) * | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Laadimise laius (K) | mm | 298 | 298 | 368 | 368 | 368 | 438 | 550 | 650 |
| Laadimise sügavus (L) | mm | 340 | 375 | 375 | 455 | 455 | 620 | 620 | 800 |
| Laadimise kõrgus (M) | mm | 220 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 230 | 230 |
| Laadimisukse laius (N) | mm | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Laadimisukse kõrgus (O) | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 |
| Kütuse mahutavus | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 300 | 400 |
| Katla kaal | kg | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 720 | 850 |
| Vee sisaldus katlas | L | 54 | 65 | 77 | 95 | 107 | 120 | 148 | 188 |
| Efektiivsuse koefitsient | % | 83-85% | |||||||
| Maksimaalne töörõhk | baar | 1,5 | |||||||
| Katlavee temp. (min / max) | °C | 55/90 | |||||||
| Toiteallikas | V / Hz | 230/50 | |||||||
| Korstna tõmme | 20 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
| Minimaalne korstna kõrgus | m | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Min. kamina läbimõõt | (Ømm) (cm×cm) | Ø170 15 × 15 | Ø170 15 × 15 | Ø190 17 × 17 | Ø200 18 × 18 | Ø220 20 × 20 | Ø250 22 × 22 | Ø280 25 × 25 | Ø280 25 × 25 |
| Küttekodade pindala | m2 | Kuni 100 | 100-140 | 140-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 | 500-750 |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted