


Kamen KomfortPell
KAMEN KomfortPell pelletikatel on kütmine, mis vastab teie vajadustele! Innovaatiline sisseehitatud põleti ja kaasaegne kontroller tagavad minimaalse katla hooldusvahemiku. Katel on varustatud sekundaarse horisontaalse suitsu muundamise süsteemiga, hästi isoleeritud korpusega, suure soojusvahetiga ja teiste tehnoloogiliste lahendustega, mis võimaldasid saavutada 93% kasutegurit. Katel on varustatud roostevabast terasest Kamen Fenix põletiga, mis paistab silma täiustatud põlemiskambri konstruktsiooni ja optimeeritud õhuvarustuse süsteemiga, mis tagab ühtlase pelleti põlemise ja vähendab oluliselt saasteainete heite hulka. Äärmiselt kõrge soojustõhusus tagab maksimaalse kütuse kasutamise ja tegeliku rahalise kasu kasutajale. Katla korpus on valmistatud 6 mm paksusest 265 GH katlaterasest. Kõik uksed on valmistatud terasest ja tihendatud kõrgetele temperatuuridele vastupidava ökoloogilise tihendiga. Ülemised uksed on mõeldud katla puhastamiseks. Soojuskao vähendamiseks on katel isoleeritud mineraalvillaga ja kaetud pulbervärvitud terasplekiga. Katla kütusemahuti võib asuda paremal või vasakul küljel. Innovaatiline Fenix põleti võimaldab kasutada katelt peaaegu hooldusvabal. Kogu katla tööd kontrollib uusimate tehnoloogiate järgi loodud elektrooniline kontroller. Fenix põletil on automaatne süüte ja katel kütab ruume vastavalt küttevajadusele. Kui ruumid soojenevad, lülitub katel automaatselt välja ja kui temperatuur ruumides langeb alla seatud temperatuuri, süttib põleti automaatselt (kui on paigaldatud toatermostat). Fenix põleti paistab silma elektroonilises kontrolleris laia funktsioonide valikuga. Lisaks on sellel põletil „Full clean" funktsioon. „Full clean" funktsioon: see on täiendav automaatne mehaaniline tuha eemaldamine. Katla ette- ja tagasitulek toru võib paigaldada katla vasakule või paremale küljele (tellitakse eraldi).
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Kamen KomfortPell
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Parameeter | Ühik | Kamen KomfortPell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 26 | 34 | ||
| Võimsus min-st max-ni | kW | 3-10 | 4,5-15 | 6-20 | 7,8-26 | 10,2-34 |
| Maksimaalne võimsus | kW | 10 | 15 | 20 | 26 | 34 |
| Soojusvaheti pindala | m² | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,4 |
| Klass vastavalt PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energiatõhususe klass | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Maksimaalne laius (A) | mm | 1280 | 1280 | 1350 | 1420 | 1420 |
| Katla laius (A1) | mm | 480 | 480 | 550 | 630 | 630 |
| Katla laius kütusemahutiga (A2) | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Maksimaalne katla sügavus (B) | mm | 680 | 760 | 760 | 760 | 850 |
| Katla sügavus koos ustega (B1) | mm | 580 | 655 | 655 | 655 | 755 |
| Mahuti sügavus (B2) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Katla kõrgus (H) | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 |
| Etteantava toru kõrgus (H1) | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Kõrgus korstnatorutipuni (H2) | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Kõrgus korstnatorukeskmeni tagantühendamisel | mm | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| Korstnatorue diameeter (ØD) | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
| Tagasitulek toru kõrgus (H3) | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Bunker maht | l/kg | 325 ~200 | 325 ~200 | 325 ~200 | 325 ~200 | 325 ~200 |
| Katla kaal | kg | 360 | 425 | 475 | 525 | 585 |
| Vee maht katlas | l | 62 | 71 | 79 | 88 | 109 |
| Kasutegur | % | 92,4 | ||||
| Maksimaalne töörõhk | Bar | 1,8 | ||||
| Katla vee temp. (min./max.) | C | 55-85 | ||||
| Ette- ja tagasitulek toru diameeter | tolli | G 6/4 | ||||
| Toide | V/Hz | 230/50 | ||||
| Korstnatorue tõmme | Pa | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| Minimaalne korstnatorue kõrgus | m | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Min. korstnatorue diameeter | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| cm x cm | 15×15 | 15×15 | 17×17 | 17×17 | 17×17 | |
| Küttepindala | m² | Kuni 130 | 130-200 | 200-260 | 260-340 | 340-450 |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted