


Kamen Dremax Premium
KAMEN DREMAX PREMIUM põletab kütust ülemise põlemise režiimis ja omab uut horisontaalse topeltsuitsukäigu tehnoloogia disaini. Katel on varustatud suure kütuse laadimisuksega ja märkimisväärselt suurendatud kütuse laadimiskambriga (kuni 65 cm pikkune). See muudab küttekoldes küttepuude ja puidubrikettide põletamise mugavaks.
Katla korsten on paigaldatud 45-kraadise nurga all, mis võimaldab katlal katlamaja ruumis vähem ruumi võtta ja muudab korstnaga ühendamise mugavamaks.
Katla soojusvaheti ja verest on valmistatud 6 mm paksusest katlatraadist (265 GH) ja paigaldatud on liigutatav malmist rist käepidemega katla vasak- või parempoolsel küljel.
Kõik uksed on valmistatud terrasest ja tihendatud keskkonnahoidliku kõrgtemperatuurse tihendiga. Ülemine uks on mõeldud katla puhastamiseks. Soojuskadude vähendamiseks on katel isoleeritud mineraalvillaga ja kaetud pulberkatmisega teraseplaadiga.
Katel KAMEN DREMAX PREMIUM on lisaks varustatud elektroonilise kontrolleriga ST-32 ja ventilaatoriga. Elektrooniline kontroller juhib keskkütet, katla pumbasid ja ruumitermostaati. Elektrooniline kontroller töötab 4 töörežiimis: keskküte, majapidamisvee prioriteet, paralleelsed pumbad ja suverežiim.
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Kamen Dremax Premium
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
| Kamen Dremax premium | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Võimsus | kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW |
| Küttetav pind | m2 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
| Maksimaalne laius (A) | mm | 495 | 495 | 550 | 600 | 670 |
| Laius (A1) | mm | 435 | 435 | 490 | 540 | 610 |
| Maksimaalne sügavus (B) | mm | 720 | 770 | 820 | 820 | 870 |
| Sügavus (B1) | mm | 635 | 685 | 735 | 735 | 785 |
| Korstnaga ühendamise pikkus (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Kõrgus "Dremax Premium" (H) * | mm | 1300 | 1390 | 1494 | 1575 | 1575 |
| Katla kõrgus (H1) * | mm | 1305 | 1385 | 1455 | 1535 | 1535 |
| Vee etteande kõrgus (H2) * | mm | 1125 | 1205 | 1275 | 1355 | 1355 |
| Kõrgus korstnani (H3) * | mm | 1005 | 1105 | 1160 | 1240 | 1240 |
| Korstna läbimõõt (ØD) | mm | Ø159 | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 |
| Tagasivõtu kõrgus (H4) * | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Küttekoldme laius (K) | mm | 263 | 263 | 318 | 368 | 438 |
| Küttekoldme sügavus (L) | mm | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 |
| Küttekoldme kõrgus (M) | mm | 385 | 465 | 535 | 615 | 615 |
| Ukse laius (N) | mm | 275 | 275 | 330 | 380 | 450 |
| Ukse kõrgus (O) | mm | 210 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Küttekoldme maht | kg | 28 | 32 | 47 | 63 | 85 |
| Katla kaal | kg | 210 | 250 | 290 | 340 | 400 |
| Vee kogus katlas | L | 47 | 59 | 71 | 82 | 96 |
| Katla soojuslik kasutegur | % | 82-84% | ||||
| Maksimaalne rõhk | baar | 1,5 | ||||
| Katla vee temperatuur (min./max.) | °C | 55/90 | ||||
| Toiteallikas | V / Hz | 230/50 | ||||
| Korstna tõmme | Pa | kakskümmend | 23 | 26 | 28 | 30 |
| Minimaalne korstna kõrgus | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Minimaalse korstna parameetrid | (Ømm) (cm×cm) | Ø170 15 × 15 | Ø190 17 × 17 | Ø220 20 × 20 | Ø220 20 × 20 | Ø250 22 × 22 |
| Küttetava ruumi pindala | m2 | kuni 100 | 100-160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 |
| Kõrguse reguleerimine 24 mm kuni 32 mm (kuni 40 kW) * | ||||||
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.

Küttesüsteem
PUR & PIR isolatsioon
Meistrimees
Valatud põrandakatted