Põrandaküttematt 1 m², 170 W/m², 170 W
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Põrandaküttematt 1 m², 170 W/m², 170 W
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
Artikkel | Suurus (P × L) | Pindala | Võimsus | Vool | Takistus | Kaabli pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|
EcoNG170-010 | 0.5 × 2.0 m | 1.0 m² | 170 W | 0.7 A | 287–388 Ω | 10.2 m |
EcoNG170-015 | 0.5 × 3.0 m | 1.5 m² | 255 W | 1.0 A | 192–259 Ω | 15.4 m |
EcoNG170-020 | 0.5 × 4.0 m | 2.0 m² | 340 W | 1.4 A | 144–194 Ω | 20.5 m |
EcoNG170-025 | 0.5 × 5.0 m | 2.5 m² | 425 W | 1.7 A | 115–155 Ω | 25.6 m |
EcoNG170-035 | 0.5 × 7.0 m | 3.5 m² | 595 W | 2.4 A | 82–111 Ω | 35.9 m |
EcoNG170-045 | 0.5 × 9.0 m | 4.5 m² | 765 W | 3.1 A | 64–86 Ω | 46.1 m |
EcoNG170-055 | 0.5 × 11.0 m | 5.5 m² | 935 W | 3.8 A | 52–70 Ω | 56.4 m |
EcoNG170-065 | 0.5 × 13.0 m | 6.5 m² | 1105 W | 4.4 A | 44–59 Ω | 66.6 m |
EcoNG170-070 | 0.5 × 14.0 m | 7.0 m² | 1190 W | 4.8 A | 41–55 Ω | 71.7 m |
EcoNG170-080 | 0.5 × 16.0 m | 8.0 m² | 1360 W | 5.5 A | 36–48 Ω | 82.0 m |
EcoNG170-090 | 0.5 × 18.0 m | 9.0 m² | 1530 W | 6.1 A | 32–43 Ω | 92.2 m |
EcoNG170-110 | 0.5 × 22.0 m | 11.0 m² | 1870 W | 7.5 A | 26–35 Ω | 112.7 m |
EcoNG170-130 | 0.5 × 26.0 m | 13.0 m² | 2210 W | 8.9 A | 23–30 Ω | 133.2 m |
EcoNG170-150 | 0.5 × 30.0 m | 15.0 m² | 2550 W | 8.9 A | 19–26 Ω | 153.7 m |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.