




Soojuspumbad Norwian Ecoplus 60 - 160
Järeletulemise saadavust ei saanud laadida
Kohaletulemine saadaval asukohas Lagedi
Tavaliselt valmib 5+ päevagaPaardub hästi

Soojuspumbad Norwian Ecoplus 60 - 160
Toote üksikasjad
Üksikasjad
Mudeli info
Kategooria | Mudel | Norra Ecoplus 60 | Norra Ecoplus 90 | Norra Ecoplus 120 | Norra Ecoplus 160 |
---|---|---|---|---|---|
Küte (A 7/6°C, W 30/35°C) | Küttevõimsus | 1,5–6,27 kW | 2–9,15 kW | 3–12,2 kW | 4–16,2 kW |
Toite sisend | 1,36 kW | 1,99 kW | 2,61 kW | 3,50 kW | |
Praegune | 5,91 A | 8,83 A | 4,41 A | 5,89 A | |
COP | 4.62 | 4.58 | 4.67 | 4.61 | |
SCOP | 4.71 | 4.89 | 4.77 | 4.77 | |
Küte (A 7/6°C, W 47/55°C) | Küttevõimsus | 6,06 kW | 9,12 kW | 12,20 kW | 16,17 kW |
Toite sisend | 2,03 kW | 3,07 kW | 4,03 kW | 5,30 kW | |
COP | 2.99 | 2.97 | 3.03 | 3.05 | |
SCOP | 3.71 | 3.72 | 3.73 | 3.75 | |
Küte (A 7/6°C, W 40/45°C) | Küttevõimsus | 6,12 kW | 9,08 kW | 12,03 kW | 16,03 kW |
Toite sisend | 1,71 kW | 2,51 kW | 3,30 kW | 4,98 kW | |
COP | 3.58 | 3.62 | 3.65 | 3.22 | |
Jahutus (A 35/24°C, W 23/18°C) | Jahutusvõimsus | 6,3 kW | 9,02 kW | 11,30 kW | 15,20 kW |
Toite sisend | 1,62 kW | 2,33 kW | 2,91 kW | 3,98 kW | |
EER | 3.88 | 3.87 | 3.88 | 3.82 | |
Jahutus (A 35/24°C, W 12/7°C) | Jahutusvõimsus | 6,2 kW | 8,60 kW | 10,60 kW | 15,05 kW |
Toite sisend | 2,10 kW | 2,92 kW | 3,58 kW | 5,26 kW | |
EER | 2.95 | 2.95 | 2.96 | 2.86 | |
Üldised spetsifikatsioonid | Nimivooluhulk (m³/h) | 1,1 m³/h | 1,6 m³/h | 2,08 m³/h | 2,8 m³/h |
Nimipinge (sagedus) | 220–240 V (50 Hz) | 220–240 V (50 Hz) | 380–415 V (50 Hz) | 380–415 V (50 Hz) | |
Maksimaalne sisendvõimsus | 2,20 kW | 3,50 kW | 4,70 kW | 6,50 kW | |
Kompressori mark/tüüp | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | |
Tsirkulatsioonipump | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | |
Tsirkulatsioonipumba mudel | UPM4 K 15-75 130 | UPM4 K 15-75 130 | UPM4 K 25-90130 | UPM4 K 25-90130 | |
Plaatsoojusvaheti | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
Elektrikütteseade | 3 kW (ühefaasiline) | 3 kW (ühefaasiline) | 6 kW (kolmefaasiline) | 6 kW (kolmefaasiline) | |
Paisupaak | 5 liitrit | 5 liitrit | 5 liitrit | 5 liitrit | |
Külmutusagens (tüüp) | R290 (propaan) | R290 (propaan) | R290 (propaan) | R290 (propaan) | |
Külmutusagensi laadimine | 0,55 kg | 0,75 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | |
CO2 ekvivalent (t) | 0,0016 tonni | 0,0023 tonni | 0,0043 tonni | 0,0051 tonni | |
Sulatamine | 4-suunaline ventiil | 4-suunaline ventiil | 4-suunaline ventiil | 4-suunaline ventiil | |
Veekindel klass | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Küsimuste korral olete alati oodatud meiega ühendust võtma. Võtame teiega ühendust esimesel võimalusel, tööpäeviti 24 tunni jooksul.
-
Kohaletoimetamise teave
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Klienditugi
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
KKK-d
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Võtke meiega ühendust
Kasutage seda teksti, et vastata oma klientide küsimustele võimalikult üksikasjalikult.
-
Teave
Jaga oma klientidega kontaktandmeid, poe andmeid ja brändisisu.